Skip to content
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow Έργα arrow Σε επίπεδο Περιφέρειας arrow Οριστικά Ενταγμένα και Προενταγμένα
Οριστικά Ενταγμένα και Προενταγμένα Εκτύπωση E-mail
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμός Έργων
45% Δημοτικά : 19.835.877,77 192
35% Δημοτικά : 14.577.409,33 125
Διαδημοτικά 45% : 2.049.265,00 8
  Διαδημοτικά 35%: 1.979.156,00 9
Σύνολο : 38.441.708,10 334
       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμός Έργων
45% Δημοτικά : 20.764.961,59 384
35% Δημοτικά : 14.377.448,59 217
Διαδημοτικά 45% : 2.049.608,00 7
  Διαδημοτικά 35% 1.474.270,00 14
Σύνολο : € 38.666.288,18 622
       
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθμός Έργων
45% Δημοτικά : 42.964.872,17 275
35% Δημοτικά : 30.129.873,46 184
Διαδημοτικά 45% : 3.157.590,00 9
  Διαδημοτικά 35% 2.965.440,00 11
Σύνολο : € 79.217.775,63 479
       
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθμός Έργων
45% Δημοτικά : 21.730.566,59 208
35% Δημοτικά : 13.636.978,15 132
Διαδημοτικά 45% : 1.443.488,00 12
  Διαδημοτικά 35% 1.962.349,00 7
Σύνολο : € 38.773.381,74 359
       
Σύνολα Περιφέρειας
Δημοτικά στο 45% : € 105.296.278,12 1.059
Δημοτικά στο 35% : € 72.721.709,53 658
Διαδημοτικά 45% : € 8.699.951,00 36
  Διαδημοτικά 35% € 8.381.215,00 41
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : € 195.099.153,65 1.794
 

Τελευταία Νέα

Ενημερωτικό Δελτίο

Εισάγετε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στη λίστα ενημέρωσης του προγράμματος "Θησέας" της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας