Skip to content
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow Έργα arrow Σε επίπεδο Περιφέρειας
Οριστικά Ενταγμένα Εκτύπωση E-mail
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμός Έργων
45% Δημοτικά : 17.326.942,30 166
35% Δημοτικά : 10.990.515,13 91
Διαδημοτικά 45% : 1.678.265,00 6
  Διαδημοτικά 35%: 1.899.156,00 7
Σύνολο : € 31.894.878,43 270
       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμός Έργων
45% Δημοτικά : 18.407.459,68 336
35% Δημοτικά : 9.539.439,15 170
Διαδημοτικά  45%: 2.049.608,00 7
  Διαδημοτικά 35%: 1.464.270,00 13
Σύνολο : € 31.460.776,83 526
       
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθμός Έργων
45% Δημοτικά : 40.709.897,80 251
35% Δημοτικά : 24.652.472,16 141
Διαδημοτικά 45% : 2.571.669,01 7
  Διαδημοτικά 35% 2.640.440,00 9
Σύνολο : € 70.574.478,97 408
       
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθμός Έργων
45% Δημοτικά : 17.481.897,75 176
35% Δημοτικά : 9.919.822,21 104
Διαδημοτικά 45% : 1.070.988,00 9
  Διαδημοτικά 35% : 1.962.349,00 7
Σύνολο : € 30.435.056,96 296
       
Σύνολα Περιφέρειας
Δημοτικά στο 45% : € 93.926.197,53 929
Δημοτικά στο 35% : € 55.102.248,65 506
Διαδημοτικά 45% : € 7.370.530,01 29
  Διαδημοτικά 35% € 7.966.215,00 36
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : € 164.365.191,19 1.500
 

Τελευταία Νέα

Ενημερωτικό Δελτίο

Εισάγετε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στη λίστα ενημέρωσης του προγράμματος "Θησέας" της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας